Alexandria Real Estate: Top Sales in February 2014
0
Votes

Alexandria Real Estate: Top Sales in February 2014

In February 2014, 103 Alexandria homes sold between $3,025,000-$91,000.

Top Sales in February 2014

Interactive Map

Alexandria Real Estate: Top Sales in February 2014

View Alexandria — Top Sales in February 2014 in a full screen map

Alexandria Top Sales in February 2014

Address/ BR/ FB/ HB/ Postal City/ Sold Price/ Type/ Lot AC/ PostalCode/ Subdivision/ Date Sold

  1. 414 DUKE ST/ 5/ 6/ 2/ ALEXANDRIA/ $3,025,000/ Detached/ 0.13/ 22314/ OLD TOWN/ 02-07-14
  2. 519 PRINCESS ST/ 4/ 3/ 1/ ALEXANDRIA/ $1,225,000/ Townhouse/ 0.03/ 22314/ BULFINCH SQUARE/ 02-28-14
  3. 504 IVY CIR/ 3/ 3/ 1/ ALEXANDRIA/ $1,125,000/ Detached/ 0.14/ 22302/ IVY HILL/ 02-28-14
  4. 19 DONELSON N/ 4/ 4/ 1/ ALEXANDRIA/ $1,118,181/ Detached/ 0.19/ 22304/ COOPERS GROVE/ 02-24-14
  5. 204 COMMONWEALTH AVE/ 4/ 3/ 1/ ALEXANDRIA/ $1,100,000/ Detached/ 0.14/ 22301/ ROSEMONT/ 02-28-14
  6. 151 CAMERON STATION BLVD/ 4/ 5/ 1/ ALEXANDRIA/ $1,008,000/ Detached/ 0.10/ 22304/ CAMERON STATION/ 02-05-14

Copyright 2014 RealEstate Business Intelligence. Source: MRIS as of March 14, 2014.